Description
Fastway Evolution 4 footpegs are precision engineered for the best ride, every ride! Featuring patented height, traction, and camber (tilt) adjustability, for the most individualized footpegs you’ll find. The Universal Collar System (UCS) lets you customize your mount in either the stock or lowered positions on most bikes – simply by reversing the collar. And our patented replaceable traction cleat system allows you to customize the shape and traction level of your foot bed. Being cast in a stainless steel body makes these pegs nearly indestructible! The EVO 4’s measure 2.25” front to back by 3.50” wide.
Whether you’re enjoying the trail, ripping across the desert, or racing on the track, these pegs will not let you down!
Please ensure you are verifying fitment before completing purchase
Features
- Patented adjustable height, traction, and camber adjustability
- Precision engineered in the U.S.A.
- All footpegs ship with 2 sets of F3 threaded cleats– short 10mm, and tall 12mm cleats
- Measures 2.25” front to back by 3.50”
- Includes required Fastway Footpeg Fit Kit# 22-3-5031S
Fitment
| Brand | Model | Year |
| GAS GAS | MC50 | 2021 |
| GAS GAS | MC65 | 2021 |
| GAS GAS | MC 50 | 2022-2023 |
| GAS GAS | MC 65 | 2022-2023 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2022-2024 |
| GAS GAS | MC-E 3 | 2023-2024 |
| GAS GAS | ES 700 | 2024 |
| HUSABERG | FC 450 | 2004 |
| HUSABERG | FC 550 | 2004 |
| HUSABERG | FE 550 | 2004 |
| HUSABERG | FE 650 | 2004 |
| HUSABERG | FS 450 | 2004 |
| HUSABERG | FS 650 | 2004, 2007 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004, 2009-2012, 2014 |
| HUSABERG | FC 450C | 2005 |
| HUSABERG | FC 550C | 2005 |
| HUSABERG | FS 650E | 2005 |
| HUSABERG | FS 450C | 2005-2006 |
| HUSABERG | FS 650C | 2005-2006 |
| HUSABERG | FE 450E | 2005-2008 |
| HUSABERG | FE 550E | 2005-2008 |
| HUSABERG | FE 650E | 2005-2008 |
| HUSABERG | FS 550 | 2007 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009-2010, 2012 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010-2012 |
| HUSABERG | FS 570 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013-2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014-2017 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014-2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350S | 2015-2016 |
| HUSQVARNA | FE 501S | 2015-2016 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2022, 2024 |
| HUSQVARNA | TC50 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC65 | 2023 |
| HUSQVARNA | EE 3 | 2023-2024 |
| KAWASAKI | KX250F | 2004-2005 |
| KAWASAKI | KX450F | 2006 |
| KTM | 125 EXC | 1998-2001 |
| KTM | 250 MXC | 1998-2001 |
| KTM | 380 MXC | 1998-2001 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2002 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 200 MXC | 1998-2003 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 250 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 300 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 300 MXC | 1998-2005 |
| KTM | 125 SX | 1998-2009, 2011-2015 |
| KTM | 250 SX | 1998-2016 |
| KTM | 400 EXC-E RACING | 1999 |
| KTM | 520 EXC-E | 1999 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 125 SXS | 2000-2008 |
| KTM | 400 MXC RACING | 2001-2002 |
| KTM | 520 MXC RACING | 2001-2002 |
| KTM | 540 SXS RACING | 2001-2005 |
| KTM | 250 SXS | 2001, 2003-2007 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 520 EXC-G RACING | 2002 |
| KTM | 400 EXC-G RACING | 2002, 2004-2006 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC-G RACING | 2003-2005 |
| KTM | 450 MXC-G RACING | 2003-2005 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2005 |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003-2005 |
| KTM | 525 MXC-G RACING | 2003-2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2005 |
| KTM | 450 EXC-G RACING | 2003-2006 |
| KTM | 525 EXC-G RACING | 2003-2006 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003-2006 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003-2006 |
| KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2004 |
| KTM | 450 SMS | 2004 |
| KTM | 450 XC CROSS COUNTRY | 2004 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2004-2005 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2004-2005 |
| KTM | 625 SMC | 2004-2006 |
| KTM | 625 SXC | 2004, 2006 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2005 |
| KTM | 450 EXC RACING SIX-DAYS | 2005 |
| KTM | 525 SMR | 2005 |
| KTM | 450 SMR | 2005-2010, 2012-2014 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2015 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 2005, 2007 |
| KTM | 450 SX | 2006 |
| KTM | 450 SXS | 2006 |
| KTM | 450 XC-G RACING | 2006 |
| KTM | 525 SX | 2006 |
| KTM | 525 XC-G RACING | 2006 |
| KTM | 540 SXS | 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2006 |
| KTM | 560 SMR | 2006-2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2006-2007 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006-2008 |
| KTM | 200 XC | 2006-2009 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2009, 2012-2016 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 XC | 2006-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 300 XC | 2006-2016 |
| KTM | 300 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 450 XC | 2007 |
| KTM | 505 SX-F PRESERIES | 2007 |
| KTM | 525 EXC | 2007 |
| KTM | 525 XC | 2007 |
| KTM | 525 XC-W | 2007 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
| KTM | 950 SUPERENDURO R | 2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007-2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE S | 2007-2008 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2009, 2011-2015 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2007-2013 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2015 |
| KTM | 400 XC-W | 2007, 2009-2010 |
| KTM | 450 EXC | 2007, 2009-2011 |
| KTM | 450 XC-W | 2007, 2009, 2012-2016 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 |
| KTM | 690 SUPERMOTO R | 2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2008-2009 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2008-2009 |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2009, 2013-2015 |
| KTM | 690 DUKE | 2008-2010 |
| KTM | 530 XC-W | 2009 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009-2012 |
| KTM | 150 SX | 2009-2015 |
| KTM | 250 XCF-W CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 450 XC-W CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 530 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 450 XC-W SIX DAYS | 2010-2011 |
| KTM | 530 XC-W SIX DAYS | 2010-2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010-2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T | 2010-2013 |
| KTM | 150 XC | 2010-2014 |
| KTM | 250 XCF-W SIX DAYS | 2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE DAKAR | 2011 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2015 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2015 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY REPLICA | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013-2014 |
| KTM | 85 SXS 17/14 | 2013-2015 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013-2016, 2020 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2013-2017 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2013-2017 |
| KTM | 300 XC-W SIX DAYS | 2014-2016 |
| KTM | 350 XCF-W SIX DAYS | 2014-2016 |
| KTM | 50 SX MINI | 2014-2020, 2022 |
| KTM | 50 SX | 2014-2023 |
| KTM | 65 SX | 2014-2023 |
| KTM | 50 SXS | 2015 |
| KTM | 65 SXS | 2015 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015-2016 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2015, 2017 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 |
| KTM | FREERIDE R | 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017-2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017-2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2017-2024 |
| KTM | 790 Adventure | 2019-2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019-2024 |
| KTM | FREERIDE E-XC | 2022 |
| KTM | SX-E 5 | 2022-2024 |
| KTM | SX-E 3 | 2023-2024 |
| SHERCO | 250 SC-R | 2017 |
| SHERCO | 250 SCF-R | 2017 |
| SHERCO | 300 SC-R | 2017 |
| SHERCO | 300 SCF-R | 2017 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2017-2021 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2017-2021 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2017-2021 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2017-2021 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2017-2021 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018-2021 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2019-2021 |
| SHERCO | 250 SE RACING | 2022 |
| SHERCO | 300 SE RACING | 2022 |
| SHERCO | 300 SEF RACING | 2022 |
| SHERCO | 125 SE | 2022-2024 |
| SHERCO | 250 SE | 2022-2024 |
| SHERCO | 250 SEF | 2022-2024 |
| SHERCO | 300 SE | 2022-2024 |
| SHERCO | 300 SEF | 2022-2024 |
| SHERCO | 450 SEF | 2022-2024 |
| SHERCO | 500 SEF | 2022-2024 |
| SUZUKI | RM-Z250 | 2004-2006 |
Payment methods we accept
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
