Description
Drive Sprocket
Front Drive SprocketSupersprox front sprockets are the best on the market today, with a balance between performance and longevity.
- Features SCM435 Ni-Chrome Molybdenum low corrosion steel.
- Case hardened surface for maximum water resistance.
- Low carbon core to prevent breakage.
- Has the ultimate combination of strength and hardness.
Rear Drive Sprocket (many style available)
Stealth Sprocket (aluminum & steel)
- Longer system life without compromising weight
- Last 3 times longer than aluminum
- Aluminum core is 70% lighter than steel
Steel Sprocket
- Developed on the race track, to give longer system life and high performance for all street bikes.
- Using CAD Designed and CNC-Laser cutting, to ensure an exact fit on the wheel.
- Made to Supersprox high quality standards and include our exclusive (2xZink) anti corrosion black finish.
- The will last 3 longer than any aluminium sprocket.
- One of the lightest steel sprocket.
- With the factory styling, you are not compromising on design.
Manufacturer Part#: CST-1901:15.4
Fitment
Model | From year | To Year |
125 EGS | 1992 | 1999 |
125 Enduro | 1986 | 1990 |
125 Enduro | 1991 | 1994 |
125 Enduro | 1986 | 1987 |
125 Enduro | 1988 | 1988 |
125 Enduro | 1989 | 1989 |
125 Enduro | 1990 | 1990 |
125 EXC | 1991 | 2003 |
125 EXC | 2004 | 2010 |
125 EXC | 1998 | 2005 |
125 EXC | 2006 | 2010 |
125 EXC | 2004 | 2011 |
125 EXC | 2012 | 2017 |
125 EXC & ENDURO | 1989 | 1997 |
125 EXC Six Days | 2012 | 2016 |
125 MC | 2020 | 2021 |
125 RR 2T | 2018 | 2023 |
125 SX | 1995 | 2023 |
125 TC | 2020 | 2023 |
125 TC | 2014 | 2023 |
125 TC | 2020 | 2023 |
125 TE | 2016 | 2023 |
125 TE | 2014 | 2016 |
125 TX | 2017 | 2023 |
125 XC-W | 2017 | 2023 |
125 XC-W TPI | 2020 | 2023 |
144 SX | 2007 | 2008 |
150 EXC TPI | 2020 | 2023 |
150 SX | 2008 | 2014 |
150 SX | 2015 | 2023 |
150 TE i | 2020 | 2023 |
150 XC | 2010 | 2016 |
150 XC | 2010 | 2015 |
150 XC | 2010 | 2023 |
200 EXC | 1999 | 2005 |
200 EXC | 2006 | 2011 |
200 EXC | 2012 | 2016 |
200 EXC | 2012 | 2016 |
200 MXC | 1999 | 2004 |
200 SX | 2003 | 2006 |
200 XC | 2006 | 2009 |
200 XC-W | 2006 | 2016 |
250 EC (F) | 2020 | 2023 |
250 EGS | 1990 | 1999 |
250 EXC | 1996 | 2004 |
250 EXC | 2012 | 2023 |
250 EXC Enduro | 1991 | 1994 |
250 EXC Enduro | 1995 | 1995 |
250 EXC Enduro | 1996 | 2004 |
250 EXC Enduro | 2005 | 2005 |
250 EXC Enduro | 2006 | 2011 |
250 EXC Enduro | 2012 | 2023 |
250 EXC Racing | 2002 | 2002 |
250 EXC Racing | 2002 | 2010 |
250 EXC Racing | 2006 | 2006 |
250 EXC Six Days | 2012 | 2023 |
250 EXC Six Days | 2010 | 2011 |
250 EXC Six Days | 2012 | 2013 |
250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
250 EXC-F Enduro | 2007 | 2011 |
250 EXC-F Enduro | 2012 | 2013 |
250 EXC-F Enduro | 2014 | 2023 |
250 EXC-F Six Days | 2010 | 2011 |
250 EXC-F Six Days | 2012 | 2013 |
250 EXC-F Six Days | 2014 | 2023 |
250 FC | 2014 | 2023 |
250 FE | 2016 | 2023 |
250 FE | 2014 | 2023 |
250 Freeride/Freeride R | 2013 | 2023 |
250 MXC | 1998 | 2002 |
250 RR 2T | 2013 | 2023 |
250 SX | 1996 | 2003 |
250 SX | 2004 | 2016 |
250 SX | 2017 | 2023 |
250 SX-F Factory Edition | 2017 | 2023 |
250 SX, SX-F | 2004 | 2016 |
250 SX, SX-F | 2017 | 2023 |
250 TCi Motocross | 2014 | 2023 |
250 TCi Motocross | 2016 | 2016 |
250 TCi Motocross | 2017 | 2023 |
250 TE | 2011 | 2014 |
250 TE | 2014 | 2023 |
250 TE I 2-Stroke | 2018 | 2023 |
250 XC Enduro | 2006 | 2007 |
250 XC Enduro | 2008 | 2023 |
250 XC-F | 2012 | 2016 |
250 XC-F Enduro | 2006 | 2011 |
250 XC-F Enduro | 2012 | 2023 |
250 XC-W Enduro | 2010 | 2018 |
250 XC-W TPI | 2018 | 2018 |
250 XC-W TPI | 2019 | 2023 |
250 XCF-W Enduro | 2007 | 2011 |
250 XCF-W Enduro | 2012 | 2016 |
250 XCF-W Six Days | 2011 | 2014 |
250 XCW-E | 2008 | 2009 |
250cc RR | 2005 | 2023 |
300 EXC Enduro | 1990 | 1997 |
300 EXC Enduro | 1998 | 1998 |
300 EXC Enduro | 1999 | 1999 |
300 EXC Enduro | 2000 | 2004 |
300 EXC Enduro | 2005 | 2005 |
300 EXC Enduro | 2006 | 2011 |
300 EXC Enduro | 2012 | 2017 |
300 EXC Six Days | 2010 | 2011 |
300 EXC Six Days | 2012 | 2023 |
300 EXC TPI Enduro | 2018 | 2023 |
300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020 | 2023 |
300 MXC | 2003 | 2005 |
300 MXC | 2016 | 2016 |
300 RR 2T | 2013 | 2023 |
300 SX | 1993 | 1995 |
300 TE | 2011 | 2014 |
300 TE | 2014 | 2023 |
300 TE i | 2018 | 2023 |
300 TE I Jarvis Edition | 2020 | 2023 |
300 TX | 2014 | 2023 |
300 XC-W Six Days TPI | 2019 | 2023 |
300 XC-W TPI | 2019 | 2023 |
350 EXC-F | 2012 | 2023 |
350 EXC-F | 2014 | 2023 |
350 FC | 2014 | 2023 |
350 FC | 2014 | 2015 |
350 FC | 2016 | 2017 |
350 FC | 2018 | 2023 |
350 FC | 202 | 2023 |
350 FE | 2013 | 2013 |
350 FE | 2014 | 2023 |
350 FE (S - USA) | 2014 | 2023 |
350 Freeride | 2012 | 2016 |
350 FX | 2017 | 2023 |
350 RR 4T | 2011 | 2012 |
350 RR 4T | 2013 | 2023 |
350 TE | 2014 | 2023 |
350 XC-F | 2013 | 2023 |
350 XCF-W | 2013 | 2016 |
350 XCF-W Six Days | 2014 | 2016 |
350 XCF-W/Six Days | 2014 | 2016 |
360 EXC | 1996 | 1997 |
360 SX | 1996 | 1997 |
380 EXC | 1998 | 2002 |
380 SX | 1998 | 2002 |
390 FE Enduro | 2010 | 2012 |
390 RR 4T | 2015 | 2023 |
400 EXC-F Factory Edition | 2010 | 2011 |
400 EXC-G RACING | 2006 | 2006 |
400 EXC, EXC Racing | 2000 | 2005 |
400 LC4 enduro | 1993 | 1996 |
400 M4 Motard (Street version) | 2007 | 2009 |
400 RR | 2005 | 2009 |
400 RR | 2010 | 2012 |
400 RR 4T | 2013 | 2016 |
400 SX | 1999 | 2002 |
440 SX | 1994 | 1994 |
450 EXC R | 2016 | 2016 |
450 EXC Racing | 2003 | 2011 |
450 EXC Racing & 450 XC-G Racing | 2007 | 2012 |
450 EXC-F | 2017 | 2023 |
450 EXC-F | 2013 | 2015 |
450 EXC-F | 2016 | 2016 |
450 EXC-F Factory Edition | 2010 | 2011 |
450 EXC-F, EXC-F Six Days | 2017 | 2023 |
450 EXC, EXC Six Days | 2010 | 2012 |
450 EXC, EXC Six Days | 2014 | 2016 |
450 FC | 2014 | 2023 |
450 FC | 2014 | 2015 |
450 FC | 2016 | 2023 |
450 FC | 2020 | 2023 |
450 FE | 2014 | 2023 |
450 FE | 2014 | 2015 |
450 FE | 2016 | 2016 |
450 FE | 2017 | 2023 |
450 FE Enduro | 2009 | 2014 |
450 FR Rally | 2016 | 2016 |
450 FS | 2016 | 2023 |
450 FX | 2017 | 2023 |
450 FX | 2017 | 2023 |
450 FX Cross Country | 2010 | 2012 |
450 MC F | 2020 | 2023 |
450 MXC Racing | 2005 | 2005 |
450 Rally Factory Replica | 2015 | 2023 |
450 RR | 2005 | 2009 |
450 RR | 2010 | 2012 |
450 RR 4T | 2013 | 2014 |
450 SMR | 2004 | 2007 |
450 SMR | 2008 | 2014 |
450 SMR | 2004 | 2007 |
450 SMR | 2008 | 2014 |
450 SX | 2003 | 2003 |
450 SX F | 2007 | 2012 |
450 SX F | 2013 | 2015 |
450 SX F | 2016 | 2023 |
450 SX F Factory Edition | 2017 | 2023 |
450 XC ATV | 2008 | 2012 |
450 XC F | 2008 | 2009 |
450 XC-F | 2008 | 2009 |
450 XC-F | 2013 | 2023 |
450 XC-W | 2012 | 2016 |
450 XC-W | 2007 | 2009 |
498 RR 4T | 2013 | 2015 |
500 EXC | 2014 | 2016 |
500 EXC | 2014 | 2023 |
500 EXC-F | 2017 | 2023 |
500 RS | 2015 | 2016 |
500 XC-W | 2012 | 2016 |
501 FE | 2014 | 2015 |
501 FE/S | 2016 | 2023 |
505 SX F | 2007 | 2009 |
505 XC-F | 2008 | 2009 |
520 EXC | 2000 | 2002 |
520 RR | 2010 | 2012 |
520 SX | 1999 | 2002 |
525 EXC | 2003 | 2005 |
525 MXC | 2005 | 2005 |
525 RR | 2005 | 2011 |
525 SMR | 2004 | 2005 |
525 SX | 2003 | 2006 |
525 XC ATV | 2008 | 2012 |
530 EXC R | 2008 | 2011 |
530 EXC, EXC Six Days | 2010 | 2011 |
530 XC-W (R) | 2008 | 2009 |
530 XC-W Six Days | 2010 | 2011 |
550 MXC, DX, DXC | 1993 | 1996 |
560 SMR | 2006 | 2007 |
560 SMR | 2006 | 2007 |
570 FE | 2009 | 2012 |
570 FS | 2010 | 2011 |
E-XC Freeride | 2018 | 2023 |
E-XS Freeride | 2018 | 2023 |
Payment methods we accept
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Estimate shipping
You may also like
Save 16%


Supersprox
Supersprox - Sprocket 13 Front KTM/Husqvarna/Husaberg/Beta SI (CST-1901-13-4)
Sale price$31.00
Regular price$37.00
In stockSave 17%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 14 Front KTM SI (CST-1900-14-1)
Sale price$25.00
Regular price$30.00
AvailableSave 16%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 14 Front KTM SI (CST-1901-14-4)
Sale price$31.00
Regular price$37.00
In stockSave 18%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 15 Front BMW Grey (CST-827-15-1)
Sale price$37.00
Regular price$45.00
AvailableSave 17%


Supersprox
Supersprox - Sprocket 15 Front BMW SI (CST-704-15-2)
Sale price$43.00
Regular price$52.00
AvailableSave 17%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 51 Rear KTM Black (RAL-990-51-BLK)
Sale price$86.00
Regular price$104.00
In stockSave 16%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 12 Front Yamaha SI (CST-1590-12-1)
Sale price$31.00
Regular price$37.00
In stockSave 18%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 49 Rear KTM Black (RAL-898-49-BLK)
Sale price$79.00
Regular price$96.00
AvailableSave 17%

Supersprox
Supersprox - Sprocket 50 Rear KTM Black (RAL-990-50-BLK)
Sale price$86.00
Regular price$104.00
Available