Description
The Core lineup of footpegs represents all of IMS Products' latest developments in footpeg technology. They incorporate the durability of cast and then heat treated 17-14 Stainless steel along with several new design innovations and a lifetime warranty.
\nOne such innovation is the Core's double tooth design. This tooth design provides the same grip as other, sharper pegs, while reducing wear and tear on your boots. These pegs also feature a unique undercut design that reduces weight and provides unparalleled mud relief.
\nThe Core Rally is the largest offering in the Core lineup, and is ideal for long distance rides, providing a large platform for reduced fatigue and increased traction.
\n\n\n\n
\n
- \n
- \nWidth: 2.25" \n
- \nLength: 4.59" \n
- \nMaterial: 17-4 Stainless Steel
\n \n - \nWarranty: Lifetime \n
Fitment Chart
\nMake | \nModel | \nYear | \n
---|---|---|
KTM | \n300 XC-W TPI | \n2023 | \n
KTM | \n250 XC-W TPI | \n2023 | \n
KTM | \n150 XC-W TPI | \n2023 | \n
Husqvarna | \nTE 300i | \n2023 | \n
Husqvarna | \nTE 250i | \n2023 | \n
KTM | \n500 XCF-W | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEC300 | \n2022 | \n
Gas Gas | \nMC250 (Carb Model) | \n2023 | \n
Gas Gas | \nMC125 | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEX300 | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEC300 | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEC250 | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEX450F | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEX350F | \n2023 | \n
Gas Gas | \nEX250F | \n2023 | \n
Gas Gas | \nMC450F | \n2023 | \n
Gas Gas | \nMC350F | \n2023 | \n
Gas Gas | \nMC250F | \n2023 | \n
Husqvarna | \nFE 350S | \n2023 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2023 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2023 | \n
Husqvarna | \nFE 501S | \n2023 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2023 | \n
KTM | \n450 XCF-W | \n2023 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2023 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2023 | \n
KTM | \n500 EXC-F Six Days | \n2023 | \n
Husqvarna | \nFC 450 Rockstar Edition | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFC 450 Rockstar Edition | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFC 450 Rockstar Edition | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFC 450 Rockstar Edition | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFC 450 Rockstar Edition | \n2022 | \n
Gas Gas | \nEX300 | \n2022 | \n
Gas Gas | \nEC350 | \n2022 | \n
Gas Gas | \nEC250 | \n2022 | \n
Gas Gas | \nEX450F | \n2022 | \n
Gas Gas | \nEX350F | \n2022 | \n
Gas Gas | \nEX250F | \n2022 | \n
Gas Gas | \nMC450F | \n2022 | \n
Gas Gas | \nMC350F | \n2022 | \n
Gas Gas | \nMC250F | \n2022 | \n
KTM | \n250 EXC TPI | \n2019 | \n
KTM | \n250 EXC TPI | \n2018 | \n
KTM | \n300 EXC TPI Six Days | \n2022 | \n
KTM | \n250 EXC TPI Six Days | \n2022 | \n
KTM | \n250 EXC TPI Six Days | \n2021 | \n
KTM | \n250 EXC TPI | \n2022 | \n
KTM | \n250 EXC TPI | \n2021 | \n
KTM | \n250 EXC TPI | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTC 250 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nTC 125 | \n2022 | \n
Gas Gas | \nMC250 (Carb Model) | \n2022 | \n
Gas Gas | \nMC125 | \n2022 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI Six Days | \n2022 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI Six Days | \n2021 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI Six Days | \n2020 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI Six Days | \n2019 | \n
KTM | \n300 EXC TPI | \n2022 | \n
KTM | \n300 EXC TPI | \n2021 | \n
KTM | \n300 EXC TPI | \n2020 | \n
KTM | \n300 EXC TPI | \n2019 | \n
KTM | \n300 EXC TPI | \n2018 | \n
KTM | \n300 XC TPI | \n2022 | \n
KTM | \n250 XC TPI | \n2022 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI | \n2022 | \n
KTM | \n250 XC-W TPI | \n2022 | \n
KTM | \n150 XC-W TPI | \n2022 | \n
Husqvarna | \nTX 300i | \n2022 | \n
Husqvarna | \nTE 300i | \n2022 | \n
Husqvarna | \nTE 250i | \n2022 | \n
Husqvarna | \nTE 150i | \n2022 | \n
KTM | \n250 SX | \n2022 | \n
KTM | \n250 SX | \n2021 | \n
KTM | \n150 SX | \n2022 | \n
KTM | \n150 SX | \n2021 | \n
KTM | \n125 SX | \n2022 | \n
KTM | \n125 SX | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFE 501S | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFE 350S | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFX 450 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFX 350 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2022 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2022 | \n
KTM | \n500 EXC-F Six Days | \n2022 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2022 | \n
KTM | \n450 EXC-F Six Days | \n2022 | \n
KTM | \n450 EXC-F | \n2022 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2022 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2021 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2022 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2022 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2022 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2022 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2022 | \n
KTM | \n350 XCF-W | \n2022 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2022 | \n
KTM | \n500 XCF-W | \n2022 | \n
KTM | \n500 XCF-W | \n2021 | \n
KTM | \n500 XCF-W | \n2020 | \n
KTM | \n300 EXC TPI Six Days | \n2021 | \n
Gas Gas | \nMC125 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nTC 250 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nTC 125 | \n2021 | \n
Gas Gas | \nEX300 | \n2021 | \n
Gas Gas | \nEC300 | \n2021 | \n
Gas Gas | \nEC250 | \n2021 | \n
Gas Gas | \nEX450F | \n2021 | \n
Gas Gas | \nEX350F | \n2021 | \n
Gas Gas | \nEX250F | \n2021 | \n
Gas Gas | \nMC450F | \n2021 | \n
Gas Gas | \nMC250F | \n2021 | \n
KTM | \n500 EXC-F Six Days | \n2021 | \n
KTM | \n500 EXC-F Six Days | \n2020 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2021 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2020 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2019 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2018 | \n
KTM | \n500 EXC-F | \n2017 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2021 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2020 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2019 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2018 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2017 | \n
KTM | \n450 XC-F | \n2016 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2020 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2019 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2018 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2017 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2016 | \n
KTM | \n450 SX-F Factory Edition | \n2015 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2021 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2020 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2019 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2018 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2017 | \n
KTM | \n450 SX-F | \n2016 | \n
KTM | \n450 EXC-F Six Days | \n2021 | \n
KTM | \n450 EXC-F Six Days | \n2020 | \n
KTM | \n450 EXC-F Six Days | \n2019 | \n
KTM | \n450 EXC-F Six Days | \n2018 | \n
KTM | \n450 EXC-F Six Days | \n2017 | \n
KTM | \n450 EXC-F | \n2021 | \n
KTM | \n450 EXC-F | \n2020 | \n
KTM | \n450 EXC-F | \n2019 | \n
KTM | \n450 EXC-F | \n2018 | \n
KTM | \n350 XCF-W | \n2021 | \n
KTM | \n350 XCF-W | \n2020 | \n
KTM | \n350 XCF-W | \n2017 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2021 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2020 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2019 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2018 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2017 | \n
KTM | \n350 XC-F | \n2016 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2021 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2020 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2019 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2018 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2017 | \n
KTM | \n350 SX-F | \n2016 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2021 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2020 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2019 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2018 | \n
KTM | \n350 EXC-F | \n2017 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI | \n2021 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI | \n2020 | \n
KTM | \n300 XC-W TPI | \n2019 | \n
KTM | \n300 XC-W SIx Days | \n2018 | \n
KTM | \n300 XC-W SIx Days | \n2017 | \n
KTM | \n300 XC TPI | \n2021 | \n
KTM | \n300 XC TPI | \n2020 | \n
KTM | \n300 XC | \n2019 | \n
KTM | \n300 XC | \n2018 | \n
KTM | \n300 XC | \n2017 | \n
KTM | \n300 EXC TPI Six Days | \n2020 | \n
KTM | \n300 EXC TPI Six Days | \n2019 | \n
KTM | \n300 EXC TPI Six Days | \n2018 | \n
KTM | \n250 XC-W TPI | \n2021 | \n
KTM | \n250 XC-W TPI | \n2020 | \n
KTM | \n250 XC-W TPI | \n2019 | \n
KTM | \n250 XC-W TPI | \n2018 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2021 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2020 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2019 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2018 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2017 | \n
KTM | \n250 XC-F | \n2016 | \n
KTM | \n250 XC TPI | \n2021 | \n
KTM | \n250 XC TPI | \n2020 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2021 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2020 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2019 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2018 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2017 | \n
KTM | \n250 SX-F | \n2016 | \n
KTM | \n250 EXC-F | \n2020 | \n
KTM | \n250 EXC-F | \n2019 | \n
KTM | \n250 EXC-F | \n2018 | \n
KTM | \n250 EXC-F | \n2017 | \n
KTM | \n250 EXC-F | \n2016 | \n
KTM | \n250 EXC TPI Six Days | \n2020 | \n
KTM | \n250 EXC TPI Six Days | \n2019 | \n
KTM | \n250 EXC TPI Six Days | \n2018 | \n
KTM | \n150 XC-W TPI | \n2021 | \n
KTM | \n150 XC-W TPI | \n2020 | \n
KTM | \n125 SX | \n2020 | \n
KTM | \n125 SX | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTX 300i | \n2021 | \n
Husqvarna | \nTX 300i | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTX 300 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTX 300 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTX 300 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTX 300 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nTX 125 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTX 125 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTX 125 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTX 125 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nTE 300i | \n2021 | \n
Husqvarna | \nTE 300i | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTE 300i | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTE 300i | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTE 300 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTE 300 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTE 300 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTE 300 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nTE 250i | \n2021 | \n
Husqvarna | \nTE 250i | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTE 250i | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTE 250i | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTE 250 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTE 250 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTE 250 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTE 250 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nTE 150i | \n2021 | \n
Husqvarna | \nTE 150i | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTE 150 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTE 150 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTE 150 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTE 150 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nTC 250 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTC 250 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTC 250 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTC 250 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nTC 125 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nTC 125 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nTC 125 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nTC 125 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFX 450 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFX 450 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFX 450 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFX 450 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFX 450 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFX 350 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFX 350 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFX 350 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFX 350 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFX 350 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFE 501S | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFE 501 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFE 450 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFE 350S | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFE 350S | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFE 350 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFE 250 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFE 250 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFE 250 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFE 250 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFC 450 | \n2016 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFC 350 | \n2016 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2021 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2020 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2019 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2018 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2017 | \n
Husqvarna | \nFC 250 | \n2016 | \n
*Note does not fit 2024 FE 501 - Confirm model fitment before ordering
\nPayment methods we accept
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.