Description
Fastway Kickstands are easy to install, provide superior strength, and offer a lightweight design. Kickstands bolt on using existing mounting locations and feature 6061 billet aluminum construction for durability and ease of maintenance. When on the trail the stand folds under the side panel. You won’t even know it’s there!
\nFeatures
\n- \n
- Precision engineered, manufactured, and assembled in the U.S.A. \n
- Comes with all necessary mounting hardware \n
- Easy installation \n
- 6061 billet aluminum construction \n
Use Loctite for installation
\nAdditional information
\nWeight | \n1.95 lbs | \n
---|---|
Dimensions | \n23.0 × 8.75 × 1.75 in | \n
Product Instructions | \n![]() | \n
Fitments
\n\n
\n
\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nYear | \nMake | \nModel | \n
---|---|---|
1998 | \nKTM | \n400 LC 4 | \n
1998 | \nKTM | \n400 RXC-E | \n
1998 | \nKTM | \n400 SUP-COMP | \n
1998 | \nKTM | \n400 SX | \n
1998 | \nKTM | \n400 TXC | \n
1998-1999 | \nKTM | \n400 SX-C | \n
1998-2001 | \nKTM | \n125 EXC | \n
1998-2001 | \nKTM | \n250 MXC | \n
1998-2001 | \nKTM | \n380 MXC | \n
1998-2002 | \nKTM | \n380 EXC | \n
1998-2002 | \nKTM | \n380 SX | \n
1998-2003 | \nKTM | \n125 SX | \n
1998-2003 | \nKTM | \n250 EXC | \n
1998-2003 | \nKTM | \n250 SX | \n
1998-2003 | \nKTM | \n300 EXC | \n
1998-2003 | \nKTM | \n200 EXC | \n
1998-2003 | \nKTM | \n200 MXC | \n
1998-2003 | \nKTM | \n300 MXC | \n
1999 | \nKTM | \n400 EXC-E RACING | \n
1999 | \nKTM | \n520 EXC-E | \n
2000 | \nKTM | \n400 SC | \n
2000 | \nKTM | \n400 SXC | \n
2000-2002 | \nKTM | \n400 EXC RACING | \n
2000-2002 | \nKTM | \n400 SX RACING | \n
2000-2002 | \nKTM | \n520 EXC RACING | \n
2000-2002 | \nKTM | \n520 SX RACING | \n
2000-2003 | \nKTM | \n125 SXS | \n
2001, 2003 | \nKTM | \n250 SXS | \n
2001-2002 | \nKTM | \n400 MXC RACING | \n
2001-2002 | \nKTM | \n520 MXC RACING | \n
2002 | \nKTM | \n250 EXC RACING | \n
2002 | \nKTM | \n400 EXC-G RACING | \n
2002 | \nKTM | \n520 EXC-G RACING | \n
2003 | \nKTM | \n200 SX | \n
2003 | \nKTM | \n250 EXC-G RACING | \n
2003 | \nKTM | \n450 EXC-G RACING | \n
2003 | \nKTM | \n450 MXC-G RACING | \n
2003 | \nKTM | \n450 SX RACING | \n
2003 | \nKTM | \n450 SXS RACING | \n
2003 | \nKTM | \n525 EXC-G RACING | \n
2003 | \nKTM | \n525 MXC-G RACING | \n
2003 | \nKTM | \n525 SX RACING | \n
\n
Payment methods we accept
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.