Possible shipping delay notice:
Due to high demands for Scotts Steering Dampers and production delays at Scotts manufacturing plant, if your order includes a Scotts Steering Damper, there may be a delay of 1 to 3 weeks in shipping your package. We receive weekly shipments of dampers from Scotts and fulfill orders on a first come first serve basis.
Description
The bolt-on kit literally bolts on and usually mounts around the head tube. Installation time varies from bike to bike but normally takes about 45 minutes depending on your skills and the model of motorcycle. This kit is specific to each bike with consideration for which combination of bars and triple clamps are being used. We have meticulously designed these kits to make your installation time fast and easy. This kit typically will include a Stabilizer, link arm, handlebar clamp, frame bucket, step by step pictured instructions, owners manual and applicable hardware. Some models may require replacement handlebars.
\nPhoto to show you the basic components in the kit, but may not be showing the exact kit for your specific bike.
\nFitment
\n\nYear | \nMake | \nModel | \n
2012 | \nKTM | \n125 Sx | \n
2012 | \nKTM | \n150 Sx | \n
2012 | \nKTM | \n150 Xc | \n
2012 | \nKTM | \n200 Xcw | \n
2012 | \nKTM | \n250 Sx | \n
2012 | \nKTM | \n250 SxF | \n
2012 | \nKTM | \n250 Xc | \n
2012 | \nKTM | \n250 XcF / 4stroke | \n
2012 | \nKTM | \n250 Xcw | \n
2012 | \nKTM | \n300 Xc | \n
2012 | \nKTM | \n300 Xcw | \n
2012 | \nKTM | \n350 SxF | \n
2012 | \nKTM | \n350 XcF | \n
2012 | \nKTM | \n450 SxF | \n
2012 | \nKTM | \n450 SxF Factory Edition | \n
2013 | \nKTM | \n125 Sx | \n
2013 | \nKTM | \n150 Sx | \n
2013 | \nKTM | \n150 Xc | \n
2013 | \nKTM | \n200 Xcw | \n
2013 | \nKTM | \n250 Sx | \n
2013 | \nKTM | \n250 SxF | \n
2013 | \nKTM | \n250 Xc | \n
2013 | \nKTM | \n250 XcF / 4stroke | \n
2013 | \nKTM | \n300 Xc | \n
2013 | \nKTM | \n350 SxF | \n
2013 | \nKTM | \n350 XcF | \n
2013 | \nKTM | \n450 SxF | \n
2013 | \nKTM | \n450 SxF Factory Edition | \n
2013 | \nKTM | \n450 XcF | \n
2014 | \nKTM | \n125 Sx | \n
2014 | \nKTM | \n150 Sx | \n
2014 | \nKTM | \n150 Xc | \n
2014 | \nKTM | \n200 Xcw | \n
2014 | \nKTM | \n250 Sx | \n
2014 | \nKTM | \n250 SxF | \n
2014 | \nKTM | \n250 Xc | \n
2014 | \nKTM | \n250 XcF / 4stroke | \n
2014 | \nKTM | \n300 Xc | \n
2014 | \nKTM | \n300 Xcw 6-Days | \n
2014 | \nKTM | \n350 SxF | \n
2014 | \nKTM | \n350 XcF | \n
2014 | \nKTM | \n350 XcF-w 6-days | \n
2014 | \nKTM | \n450 SxF | \n
2014 | \nKTM | \n450 SxF Factory Edition | \n
2014 | \nKTM | \n450 XcF | \n
2014 | \nHusqvarna | \nFC 250 | \n
2014 | \nHusqvarna | \nFC 450 | \n
2014 | \nHusqvarna | \nFE 250 | \n
2014 | \nHusqvarna | \nFE 350 | \n
2014 | \nHusqvarna | \nFE 501 | \n
2014 | \nHusqvarna | \nTC 125 2-stroke | \n
2014 | \nHusqvarna | \nTC 250 2-stroke | \n
2014 | \nHusqvarna | \nTE 250 2-stroke | \n
2014 | \nHusqvarna | \nTE 300 2-stroke | \n
2015 | \nKTM | \n125 Sx | \n
2015 | \nKTM | \n150 Sx | \n
2015 | \nKTM | \n150 Xc | \n
2015 | \nKTM | \n200 Xcw | \n
2015 | \nKTM | \n250 Sx | \n
2015 | \nKTM | \n250 SxF | \n
2015 | \nKTM | \n250 Xc | \n
2015 | \nKTM | \n250 XcF / 4stroke | \n
2015 | \nKTM | \n300 Xc | \n
2015 | \nKTM | \n300 Xcw 6-Days | \n
2015 | \nKTM | \n350 SxF | \n
2015 | \nKTM | \n350 XcF | \n
2015 | \nKTM | \n350 XcF-w 6-days | \n
2015 | \nKTM | \n450 SxF | \n
2015 | \nKTM | \n450 XcF | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFC 250 | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFC 350 | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFC 450 | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFE 250 | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFE 350 | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFE 350 S | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFE 501 | \n
2015 | \nHusqvarna | \nFE 501 S | \n
2015 | \nHusqvarna | \nTC 125 2-stroke | \n
2015 | \nHusqvarna | \nTC 250 2-stroke | \n
2015 | \nHusqvarna | \nTE 125 2-stroke | \n
2015 | \nHusqvarna | \nTE 250 2-stroke | \n
2015 | \nHusqvarna | \nTE 300 2-stroke | \n
2016 | \nKTM | \n200 Xcw | \n
2016 | \nKTM | \n250 XcF-w / 4stroke | \n
2016 | \nKTM | \n250 Xcw | \n
2016 | \nKTM | \n300 Xcw | \n
2016 | \nKTM | \n300 Xcw 6-Days | \n
2016 | \nKTM | \n350 Exc-F | \n
2016 | \nKTM | \n350 XcF-w | \n
2016 | \nKTM | \n350 XcF-w 6-days | \n
2016 | \nKTM | \n450 Xcw | \n
2016 | \nKTM | \n500 Exc | \n
2016 | \nKTM | \n500 Exc 6-Days | \n
2016 | \nKTM | \n500 Xcw | \n
2016 | \nHusqvarna | \nFE 250 | \n
2016 | \nHusqvarna | \nFE 350 | \n
2016 | \nHusqvarna | \nFE 350 S | \n
2016 | \nHusqvarna | \nFE 450 | \n
2016 | \nHusqvarna | \nFE 501 | \n
2016 | \nHusqvarna | \nFE 501 S | \n
2016 | \nHusqvarna | \nTE 125 2-stroke | \n
2016 | \nHusqvarna | \nTE 250 2-stroke | \n
2016 | \nHusqvarna | \nTE 300 2-stroke | \n
Payment methods we accept
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.